PUNTEGGI
10° giornata
NEW GERACI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | Carnesecchi |
2 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | SPINAZZOLA | Napo | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
4 | DELPRATO | Parm | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,75 | |
6 | WEAH | Juve | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | KONE' | Roma | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
8 | NDOYE | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,50 | Elmas |
9 | THURAM M | Inte | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | RETEGUI | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
11 | SHOMURODOV | Roma | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
61,50 | 68,5 | 68,00 | Totale Squadra | 72,50 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 74,50 | |||||||||||
LA BANDITA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MONTIPO' | Vero | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
2 | GOLDANIGA | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
3 | MARUSIC | Lazi | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Beukema |
4 | RRAHMANI | Napo | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | DeVrij |
5 | LUPERTO | Cagl | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
6 | PERRONE | Como | C | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
7 | MCKENNIE | Juve | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Pobega |
8 | ROVELLA | Lazi | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
9 | SARR | Vero | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
10 | PICCOLI | Cagl | A | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 3,00 | 11,00 | |
11 | ESPOSITO | Empo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
70,50 | 71 | 70,75 | Totale Squadra | 71,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 71,75 | |||||||||||
REAL PARISI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SVILAR | Roma | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | |
2 | ZORTEA | Cagl | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | Hernandez |
3 | DIMARCO | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
4 | ANGELINO | Roma | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
6 | POLITANO | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Zaccagni |
7 | MCTOMINAY | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | MANCINI | Roma | D | 7 | 7,5 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | PellegriniLo |
9 | DIA | Lazi | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
10 | CASTELLANOS | Lazi | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
11 | KOLO MUANI | Juve | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
70,50 | 69,5 | 70,00 | Totale Squadra | 72,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 74,00 | |||||||||||
ARTEORO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
2 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
3 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | LAZARO | Tori | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
5 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
6 | TETE MORENTE | Lecc | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
7 | PAZ | Como | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | CAQUERET | Como | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |
9 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
10 | DE KETELAERE | Atal | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
11 | VLAHOVIC D | Juve | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
69,50 | 67,5 | 68,50 | Totale Squadra | 74,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 74,50 | |||||||||||
M.D. ROSANERO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SOMMER | Inte | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -2,00 | - | 4,75 | |
2 | DUMFRIES | Inte | D | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
3 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
4 | PEZZELLA | Empo | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
5 | REIJNDERS | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | NERES | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
7 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,00 | |
8 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
9 | KEAN | Fior | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
10 | CORREA | Inte | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Lookman |
11 | LUKAKU | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
68,00 | 67,5 | 67,75 | Totale Squadra | 75,75 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 77,75 | |||||||||||
INTERJUVE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
2 | RANIERI | Fior | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
3 | MANCINI | Roma | D | 7 | 7,5 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
4 | BISSECK | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 3,00 | 8,50 | |
5 | DA CUNHA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | RICCI | Tori | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
7 | FOFANA | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | FABBIAN | Bolo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
9 | KRSTOVIC | Lecc | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
10 | ARNAUTOVIC | Inte | A | s,v, | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | |
11 | BONNY | Parm | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
60,00 | 64,5 | 64,25 | Totale Squadra | 68,25 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 68,25 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei